| Indicateur | Valeur N-1 | Valeur N (2024) |
|---|---|---|
| Total nouveaux employés | 20,6 ETP | -24,6 ETP |
| ETP permanents | 223,6 ETP | 193,57 ETP |
| Cas de discrimination au travail | 0 | 0 |
| Jeunes employés - stagiaires et apprentis | 75 = 39% de jeunes | 55 |
| % de femmes | 48% | 46% |
| Nombre de femmes managers | 24 ETP | 18 ETP |
| Proportion de femmes managers | 34% | 35% |
| Taux d'absentéisme | 1% | 1.42% |
| Nombre d'accidents du travail avec arrêt | 0 | 1 |
| Taux de fréquence des accidents | 0 | 2.37 |
| Accidents mortels | 0 | 0 |
| Total des heures de formation | 6130 h | 7004 h |
| % d'employés formés | 32% | 50% |
Les ETP sont calculés sur la base des heures de travail spécifiées dans le contrat de travail au 31/12.
Exemple :
1 employé à temps partiel = 0,5 ETP.
1 employé travaillant 4/5 du temps plein = 0,8 ETP.